[Вимоги до випробувань на натяг]
| Зразок | ||
| Повний розмір | Механічна обробка | |
| Міцність на розрив, min psi (МПа) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| Межа текучості, хв | 30 000[205] | 30 000[250] |
| Подовження в 2 дюймах або 50 мм, хв, % | ... | 18 |
[Допустимі варіації розмірів]
| закінчено | Під | |||
| в. | мм | в. | мм | |
| Діаметр, частина без різьби | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Діаметр, частина з різьбою | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Досяжність голови | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| Ширина по квартирах | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| Довжина | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
